Những ngành nghề có cơ hội phát triển mạnh là những nghề được mong đợi sẽ có nhu cầu cao hơn và được trả lương cao hơn so với những nghề khác trong 10 năm tới.
Thị trường lao động British Columbia đã cung cấp một danh sách nghề nghiệp triển vọng tại tỉnh bang và cho mỗi khu vực cụ thể trong số 7 khu vực kinh tế của British Columbia. Nghề nghiệp có cơ hội cao được xác định bằng cách trả lời 4 câu hỏi chính dưới đây:

Danh sách nghề nghiệp dựa trên các bằng cấp có chuyên môn
NOC | Nghề nghiệp | Định hướng nghề nghiệp | Mức lương trung bình theo giờ (CAD) | Cơ hội việc làm đến năm 2029 |
3012 | Điều dưỡng và điều dưỡng trị liệu đã đăng ký | Tư vấn Xã hội | $40.02 | 19.590 |
4032 | Giáo viên tiểu học và mẫu giáo | Xã hội | $35.83 | 11.470 |
1111 | Kiểm toán tài chính, kế toán | Thông thường | $28.85 | 10.480 |
4031 | Giáo viên trung học | Xã hội | $37.50 | 7.650 |
2171 | Nhà phân tích và tư vấn hệ thống thông tin | Tư vấn Thông thường | $38.00 | 7.600 |
2174 | Lập trình viên máy tính và nhà phát triển phương tiện tương tác | Tư vấn Thông thường | $42.00 | 6.290 |
1114 | Các nhân viên tài chính khác | Kinh doanh Thông thường | $35.35 | 5.380 |
4112 | Luật sư và công chứng viên | Kinh doanh | $115.62 | 5.150 |
0213 | Quản lý hệ thống thông tin và máy tính | Kinh doanh | $45.67 | 4.720 |
2173 | Kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế | Nghiên cứu | $46.63 | 4.480 |
0601 | Giám đốc bán hàng | Kinh doanh | $50.48 | 4.440 |
4021 | Giảng viên cao đẳng và các nghề khác | Xã hội | $38.46 | 4.380 |
0013 | Quản lý tài chính, truyền thông và các dịch vụ kinh doanh khác | Kinh doanh | $64.10 | 4.350 |
1122 | Quản lý kinh doanh | Thông thường Nghiên cứu Kinh doanh | $36.06 | 4.260 |
0111 | Giám đốc tài chính | Kinh doanh Thông thường | $44.23 | 4.200 |
2131 | Kỹ sư xây dựng | Nghiên cứu Thực tế | $44.23 | 4.190 |
6221 | Chuyên viên bán hàng kỹ thuật – thương mại bán buôn | Kinh doanh | $24.04 | 4.040 |
1123 | Chuyên viên quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng | Kinh doanh | $28.57 | 4.000 |
0016 | Quản lý cấp cao ngành xây dựng, vận chuyển, sản xuất và tiện ích | Kinh doanh | $49.32 | 3.770 |
3112 | Bác sỹ đa khoa và bác sỹ gia đình | Tư vấn | $160.63 | 3,430 |
0015 | Quản lý cấp cao – thương mại, phát thanh truyền hình và các dịch vụ khác, chưa được phân vào đâu | Kinh doanh | $36.15 | 3,360 |
4011 | Các giáo sư và giảng viên đại học | Xã hội | $44.87 | 3.220 |
0122 | Các nhà quản lý ngân hàng, tín dụng và đầu tư khác | Kinh doanh | $41,54 | 3.110 |
0311 | Các nhà quản lý chăm sóc sức khỏe | Kinh doanh | $45.19 | 3.060 |
3111 | Bác sỹ chuyên khoa | Tư vấn | $250.97 | 3.040 |
4163 | Cán bộ phát triển kinh doanh và các nhà nghiên cứu và tư vấn tiếp thị | Kinh doanh | $36.92 | 2.970 |
0124 | Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng | Kinh doanh | $37.69 | 2,880 |
1121 | Quản lý nhân sự | Xã hội Kinh doanh Thông thường | $37.76 | 2.780 |
4152 | Nhân viên xã hội | Xã hội | $35.16 | 2.760 |
5133 | Nhạc sỹ và ca sỹ | Nghệ thuật | $30.00 | 2.640 |
4216 | Những người hướng dẫn khác | Xã hội | $19.00 | 2.600 |
0114 | Các nhà quản lý dịch vụ hành chính khác | Kinh doanh | $35.00 | 2.530 |
4153 | Cố vấn gia đình, hôn nhân và các cố vấn liên quan khác | Xã hội | $28.00 | 2.480 |
5131 | Nhà sản xuất, đạo diễn, biên đạo múa và các nghề liên quan | Nghệ thuật | $30.30 | 2.390 |
0014 | Các nhà quản lý cấp cao – y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội và cộng đồng và các tổ chức thành viên | Kinh doanh | $45.96 | 2.380 |
0121 | Giám đốc môi giới bảo hiểm, bất động sản và tài chính | Kinh doanh | $43.27 | 2.370 |
0632 | Quản lý dịch vụ lưu trú | Kinh doanh | $28.85 | 2.360 |
0112 | Giám đốc nguồn nhân lực | Kinh doanh | $43.27 | 2.360 |
0423 | Các nhà quản lý trong các dịch vụ xã hội, cộng đồng và cải huấn | Kinh doanh | $33.33 | 2.360 |
0125 | Người quản lý các dịch vụ kinh doanh khác | Kinh doanh | $33.65 | 2.130 |
1222 | Trợ lý điều hành | Thông thường | $27.00 | 2.050 |
2133 | Kỹ sư điện và điện tử | Tư vấn Thực tế | $43.27 | 2.020 |
2175 | Nhà thiết kế và phát triển web | Nghệ thuật Tư vấn Thông thường | $28.85 | 1.960 |
2132 | Kỹ sư cơ khí | Tư vấn Thực tế | $36.06 | 1.850 |
3142 | Nhà vật lý trị liệu | Xã hội | $40.38 | 1.850 |
0422 | Hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học và trung học | Kinh doanh | $46.63 | 1.850 |
3011 | Người điều phối và giám sát điều dưỡng | Tư vấn Xã hội | $39.00 | 1.790 |
4165 | Các nhà nghiên cứu chính sách y tế, chuyên gia tư vấn và cán bộ chương trình | Kinh doanh | $35.00 | 1.640 |
3113 | Nha sỹ | Tư vấn Thực tế | $104.05 | 1.620 |
0113 | Quản lý mua hàng | Kinh doanh | $40.43 | 1.370 |
0421 | Quản trị viên – giáo dục sau trung học và đào tạo nghề | Kinh doanh | $48.08 | 1.360 |
2151 | Kiến trúc sư | Nghệ thuật | $33.65 | 1.350 |
0211 | Quản lý kỹ thuật | Kinh doanh | $52,88 | 1.330 |
4161 | Các nhà nghiên cứu chính sách khoa học tự nhiên và ứng dụng, chuyên gia tư vấn và cán bộ chương trình | Nghiên cứu Kinh doanh Thực tế | $38.00 | 1.240 |
0513 | Giám đốc chương trình giải trí, thể thao và thể dục và dịch vụ | Kinh doanh | $53.76 | 1.200 |
4033 | Cố vấn giáo dục | Xã hội | $36.26 | 1,090 |
0012 | Các nhà quản lý và quan chức cấp cao của chính phủ | Kinh doanh | $52,20 | 1,070 |
2147 | Kỹ sư máy tính (ngoại trừ kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế | Thực tế Tư vấn | $40.49 | 1,020 |
4151 | Nhà tâm lý học | Tư vấn | $44.15 | 1.000 |
3143 | Nhà trị liệu nghề nghiệp | Xã hội Tư vấn | $40.00 | 950 |
0512 | Các nhà quản lý – xuất bản, hình ảnh chuyển động, phát thanh truyền hình và nghệ thuật biểu diễn | Kinh doanh | $31.50 | 870 |
3132 | Chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng | Tư vấn Xã hội | $33.00 | 820 |
0912 | Quản lý dịch vụ tiện ích | Kinh doanh | $61.30 | 780 |
3114 | Bác sỹ thú y | Tư vấn | $85.14 | 760 |
2113 | Các nhà địa chất học và hải dương học | Nghiên cứu | $52.40 | 750 |
3124 | Bác sỹ sức khỏe ban đầu của Đồng minh | Xã hội | $45.77 | 720 |
3144 | Các nghề chuyên môn khác trong trị liệu và đánh giá | Xã hội Tư vấn | $25.03 | 700 |
0212 | Các nhà quản lý kiến trúc và khoa học | Kinh doanh | $44.62 | 620 |
3122 | Nhân viên nắn khớp xương | Xã hội | $53.03 | 550 |
3141 | Nhà thính học và nhà bệnh lý học ngôn ngữ nói | Xã hội Tư vấn | $40.38 | 510 |
2144 | Kỹ sư địa chất | Thực tế Tư vấn | $48.10 | 400 |
2283 | Kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống thông tin | Tư vấn Thông thường | $31.79 | 400 |
3216 | Nhân viên siêu âm y tế | Thực tế Xã hội | $38.70 | 340 |
3121 | Bác sỹ đo thị lực | Tư vấn Xã hội Thực tế | $73.71 | 340 |
0511 | Quản lý thư viện, kho lưu trữ, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật | Kinh doanh | $31.01 | 260 |
2161 | Nhà toán học, nhà thống kê và nhà tính toán | Nghiên cứu Thông thường | $38.46 | 260 |
3125 | Các nghề chuyên môn khác trong chẩn đoán và điều trị sức khỏe | Xã hội Tư vấn | $55.23 | 260 |
2152 | Kiến trúc sư cảnh quan | Nghệ thuật Nghiên cứu | $32.19 | 190 |
2111 | Các nhà vật lý và thiên văn học | Nghiên cứu | $52.23 | 130 |
2145 | Kỹ sư dầu khí | Nghiên cứu | $110.10 | 90 |
Danh sách nghề nghiệp dựa trên một văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp
Mã NOC | Nghề nghiệp | Định hướng nghề nghiệp | Mức lương trung bình theo giờ (CAD) | Cơ hội việc làm đến năm 2029 |
0621 | Giám đốc thương mại bán buôn và bán lẻ | Kinh doanh | $29.33 | 19.710 |
3413 | Trợ lý y tá, y tá đặt hàng và cộng sự dịch vụ bệnh nhân | Xã hội | $22.00 | 17.890 |
1221 | Nhân viên hành chính | Thông thường | $25.00 | 16.320 |
4212 | Nhân viên phục vụ xã hội và cộng đồng | Xã hội Thông thường | $21.00 | 11.020 |
1311 | Kỹ thuật viên kế toán và người ghi sổ | Thông thường | $24.40 | 9.440 |
0711 | Quản lý xây dựng | Kinh doanh | $40.60 | 7.300 |
4412 | Nhân viên hỗ trợ tại nhà, quản gia và các nghề liên quan | Thực tế Thông thường | $19.56 | 6.610 |
7321 | Kỹ thuật viên dịch vụ ô tô, thợ sửa xe tải và xe buýt và thợ sửa chữa cơ khí | Thực tế | $28.00 | 6.180 |
7512 | Người lái xe buýt, người điều hành tàu điện ngầm và người điều hành phương tiện công cộng khác | Thực tế | $27.00 | 4.710 |
0714 | Người quản lý vận hành và bảo trì cơ sở | Kinh doanh | $33.08 | 4.660 |
3233 | Y tá thực hành được cấp phép | Xã hội | $28.00 | 4.290 |
0821 | Các nhà quản lý nông nghiệp | Thực tế | $23.96 | 3.870 |
0911 | Giám đốc sản xuất | Kinh doanh Thông thường | $38.46 | 3.830 |
1224 | Quản trị viên tài sản | Kinh doanh | $22.95 | 3.800 |
0712 | Quản lý xây dựng và cải tạo nhà | Kinh doanh | $21.50 | 3.740 |
4311 | Sỹ quan cảnh sát (ngoại trừ hạ sỹ quan) | Kinh doanh | $41.83 | 2.950 |
2281 | Kỹ thuật viên mạng máy tính | Thực tế Thông thường | $28.85 | 2.700 |
6231 | Đại lý và môi giới bảo hiểm | Kinh doanh Thông thường | $23.08 | 2.700 |
0731 | Các nhà quản lý vận tải | Kinh doanh | $38.46 | 2.680 |
1215 | Giám sát chuỗi cung ứng, theo dõi và lập lịch trình phối hợp nghề nghiệp | Thông thường Kinh doanh | $24.04 | 2.420 |
1242 | Trợ lý hành chính pháp lý | Thông thường | $23.08 | 2.310 |
3236 | Chuyên gia trị liệu xoa bóp | Xã hội | $20.00 | 2.300 |
3411 | Trợ lý nha khoa | Thực tế Thông thường Xã hội | $26.00 | 2.040 |
3414 | Các nghề hỗ trợ khác hỗ trợ các dịch vụ y tế | Thực tế Thông thường | $19.80 | 1.990 |
1243 | Trợ lý hành chính y tế | Thông thường | $23.00 | 1.900 |
0651 | Người quản lý dịch vụ khách hàng và cá nhân. chưa được phân vào đâu | Kinh doanh | $23.20 | 1.750 |
6222 | Người mua bán lẻ và bán buôn | Kinh doanh Thông thường | $23.08 | 1.700 |
3212 | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế và trợ lý bệnh học | Thực tế Thông thường | $24.00 | 1.650 |
5242 | Nhà thiết kế nội thất và trang trí nội thất | Nghệ thuật | $26.00 | 1.580 |
3211 | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế | Điều tra. thực tế | $35.23 | 1.520 |
4312 | Lính cứu hỏa | Thực tế | $44.17 | 1.420 |
4211 | Nghề luật sư và các nghề liên quan | Thông thường Kinh doanh | $28.85 | 1.320 |
3234 | Nghề y tế | Xã hội | $28.80 | 1.320 |
3222 | Chuyên viên vệ sinh răng miệng và nhà trị liệu nha khoa | Thực tế Xã hội Thông thường | $43.00 | 1.310 |
5221 | Nhiếp ảnh gia | Nghệ thuật | $26.87 | 1.150 |
3232 | Các học viên chữa bệnh tự nhiên | Xã hội | $28.85 | 1.140 |
3215 | Kỹ thuật viên bức xạ y tế | Thực tế Xã hội | $34.00 | 1.110 |
3213 | Kỹ thuật viên thú y và kỹ thuật viên thú y | Thực tế | $18.35 | 600 |
3214 | Bác sỹ điều trị hô hấp, bác sỹ truyền máu – huyết học và kỹ thuật viên tim phổi | Xã hội | $35.44 | 570 |
0432 | Đội trưởng đội cứu hỏa và sỹ quan chữa cháy cấp cao | Kinh doanh | $57.87 | 300 |
1252 | Nghề quản lý thông tin y tế | Thông thường | $32.04 | 300 |
Danh sách nghề nghiệp dựa trên một bằng tốt nghiệp trung học
Mã NOC | Nghề nghiệp | Định hướng nghề nghiệp | Mức lương trung bình theo giờ (CAD) | Cơ hội việc làm đến năm 2029 |
6733 | Người vệ sinh, người chăm sóc và giám sát tòa nhà | Thực tế | $20.00 | 12.790 |
6513 | Máy chủ thực phẩm và đồ uống | Xã hội | $15.00 | 9.820 |
0631 | Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Kinh doanh | $25.00 | 9.520 |
6211 | Giám sát bán lẻ | Kinh doanh | $20.76 | 3.090 |
7513 | Tài xế và tài xế taxi, xe limousine | Thực tế | $16.25 | 2.860 |
6311 | Người giám sát dịch vụ ăn uống | Thực tế Thông thường | $15.00 | 2.010 |
6533 | Nhân viên sòng bạc | Thông thường Kinh doanh | $20.00 | 1.660 |
7451 | Công nhân bờ biển | Thực tế | $42.00 | 1.580 |
1512 | Người vận chuyển thư | Thông thường Thực tế | $23.00 | 1.130 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA
Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn